ZEITRAUM | ZIEL | TOURMASTER | TEILNEHMER |
---|---|---|---|
22.–29.09.1990 | Oberaudorf, Zahmer Kaiser | Joe | Joe, Wiedehopf, O'Hara, General, Dubai-Daum, Titte, Van Benderchem, Bushido, Schoko, Schlock |
03.–06.10.1991 | Niederbronn-les-Bains, Elsass | Schoko | |
15.–17.10.1992 | Brotterode, Thüringen | O’ Hara | |
09.–12.09.1993 | Hachenburg, Westerwald | Titte | |
15.–18.09.1994 | Gersfeld, Rhön | Schlock | |
12.–15.10.1995 | Bischofsmais, Bayerischer Wald | Bushido | |
10.–13.10.1996 | Lohr am Main, Spessart | Wiedehopf/General | |
09.–12.10.1997 | Oberaudorf, Zahmer Kaiser | Joe | |
08.–11.10.1998 | Siedelsbrunn, Odenwald | Van Benderchem | |
07.–10.10.1999 | Klingenmünster, Südliche Weinstraße | Dubai-Daum | |
20.–24.09.2000 | Lindau/Wasserburg, Bodensee | Titte | |
13.–16.09.2001 | Waldeck, Edersee | Schoko | |
19.–22.09.2002 | Kempfeld, Hunsrück | Wiedehopf | |
18.–21.09.2003 | Emmelshausen, Hunsrück | O’ Hara | |
16.–19.09.2004 | Sinsheim-Ehrstädt, Kraichgau | Schlock | |
15.–18.09.2005 | Leisel, Hunsrück | Bushido | |
14.–17.09.2006 | Hopferau, Allgäu | O’ Hara | |
13.–16.09.2007 | Dietfurt, Altmühltal | Joe | |
18.–21.09.2008 | Wanfried, Werra-Meißner-Kreis | Dubai-Daum | |
10.–13.09.2009 | Rhens, Mittelrheintal | Van Benderchem | |
09.–12.09.2010 | Bad Karlshafen, Nordhessen | Schoko | |
08.–11.09.2011 | Münstertal, Schwarzwald | Wiedehopf | |
20.–23.09.2012 | Schalkenmehren, Vulkaneifel | Titte | |
19.–22.09.2013 | Gunzenhausen, Frankisches Seenland | Schlock | |
18.–21.09.2014 | Oberhof, Thüringen | Bushido | |
17.–20.09.2015 | Schlüchtern, Rhön | O’ Hara | |
08.–11.09.2016 | Winterberg, Rothaargebirge | Wiedehopf | |
07.–10.09.2017 | Nideggen, Rureifel | Joe | |
13.–16.09.2018 | Kronburg, Unterallgäu | Van Benderchem |
This is the first content block.
This is the second content block.
This is the third content block.